2008年全国最高水平比赛成绩带入省运会奖牌\总分统计
2015-01-05 11:14:13 来源: 评论:0 点击:
2007-2009年奥运会\全运会\城运会\年度世界最高水平比赛\年度全国最高水平比赛带入各单位奖牌、总分统计表 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小计 | |||
南昌 | 宜春 | 景德镇 | 抚州 | 上饶 | 九江 | 赣州 | 新余 | 吉安 | 萍乡 | 鹰潭 | ||||
2008年奥运会 | 金牌 | 6 | 11 | 20 | 1 | 5 | 1 | 44 | 金牌 | |||||
总分 | 78 | 143 | 260 | 13 | 65 | 13 | 572 | 总分 | ||||||
2009年全运会 | 金牌 | 21.5 | 22.5 | 19.5 | 3 | 0.5 | 12.5 | 2 | 30.5 | 2 | 9 | 123 | 金牌 | |
总分 | 312 | 292.5 | 253.5 | 39 | 6.5 | 162.5 | 26 | 369.5 | 26 | 19.5 | 117 | 1624 | 总分 | |
2007年城运会 | 金牌 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 金牌 | |||||||
银牌 | 2 | 2 | 银牌 | |||||||||||
铜牌 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 铜牌 | ||||||
总分 | 128 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | 68 | 10 | 298 | 总分 | ||||
2007-2009世界最高水平比赛 | 金牌 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 金牌 | ||||||
银牌 | 0 | 银牌 | ||||||||||||
铜牌 | 1 | 3 | 3 | 7 | 铜牌 | |||||||||
总分 | 42.5 | 43 | 43 | 3 | 16.5 | 32 | 180 | 总分 | ||||||
2007年全国最高水平比赛 | 金牌 | 3 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 12 | 金牌 | ||||
银牌 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 银牌 | |||||
铜牌 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 8.5 | 铜牌 | ||||||
总分 | 113 | 85.5 | 23.5 | 17 | 39 | 51.5 | 48 | 85.5 | 15 | 8 | 40 | 526 | 总分 | |
2008年全国最高水平比赛 | 金牌 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 金牌 | |||||||
银牌 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 银牌 | ||||||
铜牌 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 铜牌 | ||||||
总分 | 125 | 54 | 41 | 17 | 25 | 18.5 | 31 | 21 | 20 | 20 | 372.5 | 总分 | ||
小计 | 金牌 | 40.5 | 37.5 | 43 | 7 | 3.5 | 19.5 | 4 | 36 | 2 | 0 | 9 | 202 | 金牌 |
银牌 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.5 | 银牌 | |
铜牌 | 9 | 6 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 34.5 | 铜牌 | |
总分 | 798.5 | 638 | 631 | 115 | 96.5 | 324 | 173 | 521 | 61 | 27.5 | 187 | 3572.5 | 总分 |
分享到:
收藏