2017年二级运动员公示(4)
2017-12-07 17:35:28 来源: 评论:0 点击:
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 学校 | 比赛名称 | 成绩 | 比赛时间 | 比赛地点 |
1 | 足球 | 徐震霄 | 男 | 南昌第二中学 | 2016年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 | 2016.7 | 南昌 |
2 | 足球 | 熊剑 | 男 | 南昌第二中学 | 2016年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 | 2016.7 | 南昌 |
3 | 足球 | 繆凌 | 男 | 南昌第二中学 | 2016年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 | 2016.7 | 南昌 |
4 | 足球 | 张浩岚 | 男 | 南昌第二中学 | 2016年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 | 2016.7 | 南昌 |
5 | 足球 | 李志豪 | 男 | 南昌第二中学 | 2016年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 | 2016.7 | 南昌 |
6 | 足球 | 谷俊杰 | 男 | 南昌第二中学 | 2016年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 | 2016.7 | 南昌 |
7 | 足球 | 刘鑫炜 | 男 | 南昌第二中学 | 2016年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 | 2016.7 | 南昌 |
8 | 田径 | 万小宇 | 男 | 南昌市豫章中学 | 2016年江西省中学生田径锦标赛 | 男子400米50秒96 | 2016.11 | 婺源 |
9 | 田径 | 余香成 | 男 | 南昌市锦成律师事务所 | 2016年合肥国际马拉松赛暨全国马拉松锦标赛 | 3小时07分43秒 | 2016.11 | 合肥 |
10 | 田径 | 万杨 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2017年全国室内田径锦标赛 | 男子铅球13.37米 | 2017.2 | 南京 |
11 | 排球 | 王志军 | 男 | 南昌市南钢中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第一名 | 2016.12 | 南昌 |
12 | 排球 | 邹子晟 | 男 | 南昌市南钢中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第一名 | 2016.12 | 南昌 |
13 | 排球 | 章俊鹏 | 男 | 南昌市南钢中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第一名 | 2016.12 | 南昌 |
14 | 排球 | 李睿杨 | 男 | 南昌市南钢中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第一名 | 2016.12 | 南昌 |
15 | 排球 | 姚卢隽杰 | 男 | 南昌市南钢中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第二名 | 2016.12 | 南昌 |
16 | 排球 | 万燏 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第二名 | 2016.12 | 南昌 |
17 | 排球 | 吴昊天 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第二名 | 2016.12 | 南昌 |
18 | 排球 | 王麒 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第二名 | 2016.12 | 南昌 |
19 | 排球 | 涂宏婷 | 女 | 南昌市南钢中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第五名 | 2016.12 | 南昌 |
20 | 排球 | 王羽嘉 | 女 | 南昌市南钢中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第五名 | 2016.12 | 南昌 |
21 | 排球 | 彭紫璇 | 女 | 南昌市南钢中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第六名 | 2016.12 | 南昌 |
22 | 排球 | 雷鑫 | 女 | 南昌市南钢中学 | 2016年江西省青少年排球锦标赛 | 第六名 | 2016.12 | 南昌 |
23 | 乒乓球 | 陶瑀 | 女 | 南昌市体校 | 2016年江西省青少年乒乓球冠军赛 | 混双第三名 | 2017.1 | 南康 |
24 | 游泳 | 刘思睿 | 女 | 南昌市体校 | 2017年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自1分12秒50 | 2017.7 | 赣州 |
25 | 游泳 | 吴卓勤 | 女 | 南昌市体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自5分36秒50 | 2016.7 | 赣州 |
26 | 游泳 | 李嘉萌 | 女 | 南昌市体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自5分40秒20 | 2016.7 | 赣州 |
27 | 游泳 | 陈馨颖 | 女 | 南昌市体校 | 2016年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蛙40秒69 | 2016.7 | 赣州 |
28 | 网球 | 刘思怡 | 女 | 南昌五中 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 16岁组混双第六名 | 2017.7 | 南昌 |
29 | 网球 | 贺嘉一 | 男 | 南昌大学附属中学 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 男子单打第五、双打第四 | 2017.7 | 南昌 |
30 | 乒乓球 | 邹阳 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年乒乓球锦标赛 | 男子甲组双打第五名 | 2017.7 | 赣州 |
31 | 乒乓球 | 廖雨帆 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年乒乓球锦标赛 | 男子甲组单打第五名 | 2017.7 | 赣州 |
32 | 乒乓球 | 胡尔康 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年乒乓球锦标赛 | 男子甲组团体第五名 | 2017.7 | 赣州 |
33 | 羽毛球 | 林俐 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年羽毛球锦标赛 | 甲组混双第四名 | 2017.8 | 九江 |
34 | 羽毛球 | 胡嘉惠 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年羽毛球锦标赛 | 甲组混双第三名 | 2017.8 | 九江 |
35 | 羽毛球 | 罗泓业 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年羽毛球锦标赛 | 甲组混双第四名 | 2017.8 | 九江 |
36 | 羽毛球 | 曾祥朋 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年羽毛球锦标赛 | 男子甲组双打第四名 | 2017.8 | 九江 |
37 | 羽毛球 | 陈悦 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年羽毛球锦标赛 | 女子甲组单打第四名 | 2017.8 | 九江 |
38 | 羽毛球 | 徐诺 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年羽毛球锦标赛 | 女子甲组单打第三名 | 2017.8 | 九江 |
39 | 举重 | 余志强 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年举重锦标赛 | 男子甲组62公斤级总成绩210公斤 | 2017.8 | 新云 |
40 | 武术套路 | 谌泽雨 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年武术套路锦标赛 | 男子甲组长拳+刀术第二名 | 2017.7 | 新余 |
41 | 武术套路 | 王家豪 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年武术套路锦标赛 | 男子甲组太极拳太极剑第三名 | 2017.7 | 新余 |
42 | 游泳 | 许家诚 | 男 | 市体校 | 2016江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳 | 2016.8 | 赣州 |
43 | 游泳 | 李勇涛 | 男 | 市体校 | 2016江西省青少年游泳锦标赛 | 50米自由泳25''23 | 2016.8 | 赣州 |
44 | 拳击 | 晏新禹 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 男子甲组75公斤级第二名 | 2017.7 | 九江 |
45 | 拳击 | 李泽晟 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 男子甲组66公斤级第三名 | 2017.7 | 九江 |
46 | 拳击 | 陈坚鹏 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 男子甲组52公斤级第三名 | 2017.7 | 九江 |
47 | 拳击 | 廖子昊 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 男子甲组+80公斤级第三名 | 2017.7 | 九江 |
48 | 拳击 | 廖当辉 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 男子甲组+80公斤级第二名 | 2017.7 | 九江 |
49 | 拳击 | 周佩吟 | 女 | 二体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 女子甲组48公斤级第三名 | 2017.7 | 九江 |
50 | 跆拳道 | 郭毅聪 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年跆拳道锦标赛 | 男子甲组68公斤级第二名 | 2017.7 | 鹰潭 |
51 | 跆拳道 | 熊美琪 | 女 | 二体校 | 2017江西省青少年跆拳道锦标赛 | 女子甲组63公斤级第二名 | 2017.7 | 鹰潭 |
52 | 赛艇 | 皮旭蕊 | 女 | 二体校 | 2017江西省青少年赛艇锦标赛 | 女子甲组1000米1X第五名 | 2017.7 | 南昌 |
53 | 赛艇 | 韩彦琪 | 女 | 二体校 | 2017江西省青少年赛艇锦标赛 | 女子甲组1000米1X第六名 | 2017.7 | 南昌 |
54 | 拳击 | 柴艳 | 女 | 二体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 女子甲组57公斤级第三名 | 2017.7 | 九江 |
55 | 网球 | 王维卿 | 男 | 南昌十七中 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组男双第一名、 15-18岁组男团第二名 |
2017.7 | 南昌 |
56 | 网球 | 曹文思 | 女 | 南大附中 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 14岁组女单第四名、女双第一名、 女团第三名 |
2017.7 | 南昌 |
57 | 摔跤 | 赵文悦 | 女 | 进贤 | 2017江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 自由式女子甲组67-72公斤级第三名 | 2017.7 | 景德镇 |
58 | 摔跤 | 黄心雨 | 女 | 进贤 | 2017江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 自由式女子甲组48公斤级第三名 | 2017.7 | 景德镇 |
59 | 摔跤 | 陶雨婷 | 女 | 进贤 | 2017江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 自由式女子甲组67-72公斤级第三名 | 2017.7 | 景德镇 |
60 | 摔跤 | 付江 | 男 | 进贤 | 2017江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 古典式男子甲组60公斤级第三名 | 2017.7 | 景德镇 |
61 | 摔跤 | 黄涛 | 男 | 进贤 | 2017江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 古典式男子甲组96公斤级第三名 | 2017.7 | 景德镇 |
62 | 游泳 | 熊冠骅 | 男 | 南昌一中云飞校区 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳33''62 | 2017.7 | 赣州 |
63 | 田径 | 邓军浩 | 男 | 豫章中学 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 100米11''73 | 2017.7 | 九江 |
64 | 田径 | 谭正阳 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 100米11''43 | 2017.7 | 九江 |
65 | 田径 | 王舜禹 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 100米11''38 | 2017.7 | 九江 |
66 | 田径 | 刘仁礼 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 三级跳远13.71米 | 2017.7 | 九江 |
67 | 田径 | 蔡志涵 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 三级跳远13.67米 | 2017.7 | 九江 |
68 | 田径 | 贾子寒 | 男 | 南钢学校 | 2017江西省中学生田径锦标赛 | 100米11''61 | 2017.11 | 井冈山 |
69 | 田径 | 章宏 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 100米11''57 | 2017.7 | 九江 |
70 | 网球 | 袁天 | 男 | 网球中心 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 16岁组男双第二名 | 2017.7 | 南昌 |
71 | 网球 | 刘梦祥 | 男 | 网球中心 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 16岁组混双第六名 | 2017.7 | 南昌 |
72 | 网球 | 秦志刚 | 男 | 网球中心 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 15-18岁组男团第二名 | 2017.7 | 南昌 |
73 | 网球 | 胡哲祺 | 男 | 网球中心 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 16岁组男双第二名 | 2017.7 | 南昌 |
74 | 拳击 | 陈文兵 | 男 | 新建区体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 男子甲组48公斤级第三名 | 2017.7 | 九江 |
75 | 拳击 | 夏贤进 | 男 | 新建区体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 男子甲组44-46公斤级第三名 | 2017.7 | 九江 |
76 | 田径 | 彭家发 | 男 | 南钢学校 | 2017江西省中学生田径锦标赛 | 100米11''72 | 2017.11 | 井冈山 |
77 | 田径 | 虞吴静 | 女 | 南钢学校 | 2017江西省中学生田径锦标赛 | 400米1'02''28 | 2017.11 | 井冈山 |
78 | 网球 | 彭紫璇 | 女 | 南钢学校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组女双第四名 | 2017.7 | 南昌 |
79 | 网球 | 胡婷 | 女 | 南钢学校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组女单第三名 | 2017.7 | 南昌 |
80 | 网球 | 徐丽佳 | 女 | 南钢学校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组混双第三名 | 2017.7 | 南昌 |
81 | 网球 | 魏小颖 | 女 | 南钢学校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组女双第四名 | 2017.7 | 南昌 |
82 | 网球 | 戴雨婷 | 女 | 南钢学校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组女双第三名 | 2017.7 | 南昌 |
83 | 网球 | 葛诗雅 | 女 | 南钢学校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组女单第二名 | 2017.7 | 南昌 |
84 | 网球 | 秦梦寒 | 女 | 南钢学校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组女双第六名 | 2017.7 | 南昌 |
85 | 网球 | 卢瑶 | 女 | 南钢学校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组女双第六名 | 2017.7 | 南昌 |
86 | 网球 | 方昊炜 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 15-18岁组男团第二名 | 2017.7 | 南昌 |
87 | 摔跤 | 陆俊峰 | 男 | 新建区体校 | 2017江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 古典式男子甲组96公斤级第三名 | 2017.7 | 景德镇 |
88 | 射击 | 陈俊毅 | 男 | 湾里射击中心 | 2017江西省青少年射击锦标赛 | 男子10米气手枪563环 | 2017.9 | 南昌 |
89 | 射击 | 陶庆凤 | 女 | 湾里射击中心 | 2017全国重点射击学校射击锦标赛 暨全国重点城市射击锦标赛 |
女子50米3种姿势565环 | 2017.9 | 云南昆明 |
90 | 射击 | 陈浩泽 | 女 | 湾里射击中心 | 2017全国青少年射击锦标赛 | 青年组女子25米运动手枪562环 | 2017.8 | 南昌 |
91 | 游泳 | 周霏儿 | 女 | 西湖区广南 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5'23''64 | 2017.7 | 赣州 |
92 | 游泳 | 谢宇靖 | 男 | 西湖区广南 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 50米自由泳27''41 | 2017.7 | 赣州 |
93 | 游泳 | 万喆雨 | 女 | 西湖区广南 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5'40''58 | 2017.7 | 赣州 |
94 | 游泳 | 周昀泽 | 男 | 西湖区广南 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1'03''84 | 2017.7 | 赣州 |
95 | 游泳 | 陈晨 | 女 | 西湖区广南 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1'12''10 | 2017.7 | 赣州 |
96 | 游泳 | 郭程 | 男 | 西湖区广南 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳31''76 | 2017.7 | 赣州 |
97 | 摔跤 | 涂传智 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 古典式男子甲组84公斤级第三名 | 2017.8 | 景德镇 |
98 | 摔跤 | 涂勇杰 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 古典式男子甲组50公斤级第三名 | 2017.8 | 景德镇 |
99 | 摔跤 | 李子盛 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 自由式男子甲组66公斤级第二名 | 2017.8 | 景德镇 |
100 | 跆拳道 | 伍兆鹏 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年跆拳道锦标赛 | 男子甲组45公斤级第二名 | 2017.7 | 鹰潭 |
101 | 跆拳道 | 万莎 | 女 | 二体校 | 2017江西省青少年跆拳道锦标赛 | 女子甲组44公斤级第二名 | 2017.7 | 鹰潭 |
102 | 跆拳道 | 张婷 | 女 | 二体校 | 2017江西省青少年跆拳道锦标赛 | 女子甲组46公斤级第二名 | 2017.7 | 鹰潭 |
103 | 拳击 | 杨昊俊 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 男子甲组+80公斤级第三名 | 2017.7 | 九江 |
104 | 拳击 | 叶冲冲 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年拳击锦标赛 | 男子甲组75公斤级第三名 | 2017.7 | 九江 |
105 | 网球 | 邹泽宇 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组男单第七名 | 2017.7 | 南昌 |
106 | 网球 | 罗扬扬 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组混双第五名 | 2017.7 | 南昌 |
107 | 网球 | 何超 | 男 | 二体校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组混双第六名 | 2017.7 | 南昌 |
108 | 网球 | 袁志民 | 男 | 南昌县少儿体校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组男双第五名 | 2017.7 | 南昌 |
109 | 田径 | 孙兴 | 男 | 江西财大 | 2017江西省大学生田径锦标赛 | 100米11''52 | 2017.5 | 南昌 |
110 | 网球 | 韩昌宁 | 男 | 南昌县少儿体校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 16岁组混双第三名 | 2017.7 | 南昌 |
111 | 网球 | 姚俊峰 | 男 | 南昌县少儿体校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 16岁组男单第八名、混双第五名 | 2017.7 | 南昌 |
112 | 网球 | 徐昊天 | 男 | 南昌县少儿体校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 16岁组男双第四名 | 2017.7 | 南昌 |
113 | 网球 | 朱龙哲 | 女 | 师大附中 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组女双第一名、女单第七名 | 2017.7 | 南昌 |
114 | 网球 | 黄子晨 | 女 | 师大附中 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 16岁组女单第五名、女双第四名 | 2017.7 | 南昌 |
115 | 网球 | 黄康溦 | 女 | 农大附中 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 14岁组女双第五名 | 2017.7 | 南昌 |
116 | 网球 | 任高飞 | 男 | 农大附中 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 14岁组男双第四名 | 2017.7 | 南昌 |
117 | 网球 | 江锦扬 | 男 | 新建五中 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 14岁组男双第六名 | 2017.7 | 南昌 |
118 | 田径 | 周云琪 | 女 | 南昌市桃花学校 | 江西省第十一届百县田径比赛 | 400米2'24''13 | 2017.11 | 樟树 |
119 | 网球 | 涂申凯 | 男 | 新建五中 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 14岁组男双第六名 | 2017.7 | 南昌 |
120 | 网球 | 秦思予 | 女 | 南昌市雷氏学校 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 16岁组女单第六名、女双第一名、 混双第三名 |
2017.7 | 南昌 |
121 | 田径 | 李春燕 | 女 | 南昌县少儿体校 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 三级跳远11.13米 | 2017.7 | 九江 |
122 | 网球 | 徐彦晨 | 男 | 网球中心 | 2017江西省青少年网球锦标赛 | 18岁组男双第一名 | 2017.7 | 南昌 |
123 | 武术套路 | 周思民 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年武术套路锦标赛 | 南拳+南刀第二名 | 2017.7 | 新余 |
124 | 田径 | 余梦芸 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 链球44.09米 | 2017.7 | 九江 |
125 | 田径 | 肖圣隆 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 铁饼46.42米 | 2017.7 | 九江 |
126 | 田径 | 付蓉 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 200米26''43 | 2017.7 | 九江 |
127 | 田径 | 万蜜 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年田径锦标赛 | 400米52''62 | 2017.7 | 九江 |
128 | 游泳 | 万亦心 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5'36''01 | 2017.7 | 赣州 |
129 | 游泳 | 刘玥璇 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1'10''91 | 2017.7 | 赣州 |
130 | 游泳 | 胡健睿 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 50米自由泳27''45 | 2017.7 | 赣州 |
131 | 游泳 | 夏添畅 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5'45''93 | 2017.7 | 赣州 |
132 | 游泳 | 李宸轩 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1'12''32 | 2017.7 | 赣州 |
133 | 游泳 | 李家豪 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1'02''92 | 2017.7 | 赣州 |
134 | 游泳 | 郭梦超 | 男 | 市体校 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳57''59 | 2017.7 | 赣州 |
135 | 游泳 | 邓璐 | 女 | 市体校 | 2017江西省青少年游泳锦标赛 | 100米蝶泳1'13''71 | 2017.7 | 赣州 |
136 | 田径 | 熊昊天 | 男 | 市体校 | 2016年江西省中学生田径锦标赛 | 铅球12.55M | 2016.11 | 婺源 |
137 | 排球 | 徐文昕 | 女 | 江西师大附中 | 2017年江西省青少年排球锦标赛 | 第三名 | 2017.11 | 宜春 |
138 | 排球 | 应凯仪 | 女 | 江西师大附中 | 2017年江西省青少年排球锦标赛 | 第三名 | 2017.11 | 宜春 |
139 | 排球 | 魏靖轩 | 女 | 江西师大附中 | 2017年江西省青少年排球锦标赛 | 第三名 | 2017.11 | 宜春 |
140 | 排球 | 林艳 | 女 | 江西师大附中 | 2017年江西省青少年排球锦标赛 | 第三名 | 2017.11 | 宜春 |
141 | 篮球 | 胡易诚 | 男 | 南昌市第三中学 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第三名 | 2017.1 | 萍乡 |
142 | 篮球 | 张嘉陆 | 男 | 南昌市第三中学 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第三名 | 2017.1 | 萍乡 |
143 | 篮球 | 徐嘉成 | 男 | 南昌市第三中学 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第三名 | 2017.1 | 萍乡 |
144 | 篮球 | 胡俊伟 | 男 | 南昌市第三中学 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第三名 | 2017.1 | 萍乡 |
145 | 篮球 | 顾宇翀 | 男 | 南昌市第三中学 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第三名 | 2017.1 | 萍乡 |
146 | 篮球 | 胡昊成 | 男 | 南昌市第三中学 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第三名 | 2017.1 | 萍乡 |
147 | 篮球 | 赵宇轩 | 男 | 豫章中学 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 男子高中组第八名 | 2017.1 | 萍乡 |
148 | 篮球 | 邬季春 | 男 | 豫章中学 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 男子高中组第八名 | 2017.1 | 萍乡 |
149 | 篮球 | 潘雨聪 | 男 | 豫章中学 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 男子高中组第八名 | 2017.1 | 萍乡 |
150 | 篮球 | 陈泽昆 | 男 | 豫章中学 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 男子高中组第八名 | 2017.1 | 萍乡 |
151 | 排球 | 王雨轩 | 女 | 师大附中 | 2017江西省中学生排球锦标赛 | 第三名 | 2017.7 | 南昌 |
152 | 排球 | 涂静婷 | 女 | 师大附中 | 2017江西省中学生排球锦标赛 | 第三名 | 2017.7 | 南昌 |
153 | 排球 | 许心悦 | 女 | 师大附中 | 2017江西省中学生排球锦标赛 | 第三名 | 2017.7 | 南昌 |
154 | 排球 | 王怡斐 | 女 | 师大附中 | 2017江西省中学生排球锦标赛 | 第三名 | 2017.7 | 南昌 |
155 | 篮球 | 熊俊雯 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省青少年篮球锦标赛 | 第三名 | 2017.7 | 吉安 |
156 | 篮球 | 李雅雯 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省青少年篮球锦标赛 | 第三名 | 2017.7 | 吉安 |
157 | 篮球 | 罗微 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省青少年篮球锦标赛 | 第三名 | 2017.7 | 吉安 |
158 | 篮球 | 施成艺 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省青少年篮球锦标赛 | 第三名 | 2017.7 | 吉安 |
159 | 篮球 | 肖凤仪 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省青少年篮球锦标赛 | 第三名 | 2017.7 | 吉安 |
160 | 篮球 | 孙利莎 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省青少年篮球锦标赛 | 第三名 | 2017.7 | 吉安 |
161 | 篮球 | 余欣 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第四名 | 2017.1 | 萍乡 |
162 | 篮球 | 张珺 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第四名 | 2017.1 | 萍乡 |
163 | 篮球 | 丁奕洁 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第四名 | 2017.1 | 萍乡 |
164 | 篮球 | 余铭慧 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第四名 | 2017.1 | 萍乡 |
165 | 篮球 | 喻张雪子 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第四名 | 2017.1 | 萍乡 |
166 | 篮球 | 周启芸 | 女 | 南昌二十中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第四名 | 2017.1 | 萍乡 |
167 | 篮球 | 涂匹辰 | 男 | 南昌十九中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第二名 | 2017.1 | 萍乡 |
168 | 篮球 | 邓直上 | 男 | 南昌十九中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第二名 | 2017.1 | 萍乡 |
169 | 篮球 | 胡振康 | 男 | 南昌十九中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第二名 | 2017.1 | 萍乡 |
170 | 篮球 | 陈可 | 男 | 南昌十九中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第二名 | 2017.1 | 萍乡 |
171 | 篮球 | 张亿豪 | 男 | 南昌十九中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第二名 | 2017.1 | 萍乡 |
172 | 篮球 | 喻千玮 | 男 | 南昌十九中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第二名 | 2017.1 | 萍乡 |
173 | 排球 | 熊智政 | 男 | 南昌市南钢中学 | 2017年江西省中学生排球锦标赛 | 第二名 | 2017.7 | 南昌 |
174 | 排球 | 万徐 | 男 | 南昌市南钢中学 | 2017年江西省中学生排球锦标赛 | 第二名 | 2017.7 | 南昌 |
175 | 排球 | 梁爽 | 男 | 南昌市南钢中学 | 2017年江西省中学生排球锦标赛 | 第二名 | 2017.7 | 南昌 |
176 | 排球 | 王子健 | 男 | 南昌市南钢中学 | 2017年江西省中学生排球锦标赛 | 第二名 | 2017.7 | 南昌 |
177 | 高尔夫球 | 沈苇苇 | 女 | 省高尔夫球协会 | 2017江西省青少年高尔夫球锦标赛 暨青少年高尔夫成长赛 |
女子A组第四名 | 2017.11 | 九江 |
178 | 高尔夫球 | 吴铭烨 | 男 | 省高尔夫球协会 | 2017江西省青少年高尔夫球锦标赛 暨青少年高尔夫成长赛 |
男子A组第四名 | 2017.11 | 九江 |
179 | 高尔夫球 | 曾宇林 | 男 | 省高尔夫球协会 | 2017江西省青少年高尔夫球锦标赛 暨青少年高尔夫成长赛 |
男子A组第六名 | 2017.11 | 九江 |
180 | 高尔夫球 | 雷卓婷 | 女 | 省高尔夫球协会 | 2017江西省青少年高尔夫球锦标赛 暨青少年高尔夫成长赛 |
女子A组第六名 | 2017.11 | 九江 |
181 | 高尔夫球 | 杨睿 | 女 | 省高尔夫球协会 | 2017江西省青少年高尔夫球锦标赛 暨青少年高尔夫成长赛 |
女子A组第五名 | 2017.11 | 九江 |
182 | 高尔夫球 | 陈子豪 | 男 | 省高尔夫球协会 | 2017江西省青少年高尔夫球锦标赛 暨青少年高尔夫成长赛 |
男子A组第五名 | 2017.11 | 九江 |
183 | 篮球 | 滕俊隆 | 男 | 南昌二中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第五名 | 2017.1 | 萍乡 |
184 | 篮球 | 赵焱 | 男 | 南昌二中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第五名 | 2017.1 | 萍乡 |
185 | 篮球 | 孙琪 | 男 | 南昌二中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第五名 | 2017.1 | 萍乡 |
186 | 篮球 | 杨超 | 男 | 南昌二中 | 2017江西省体传校篮球比赛 | 第五名 | 2017.1 | 萍乡 |
187 | 篮球 | 胡俊杰 | 男 | 南昌二中 | 2017年江西省中学生篮球锦标赛 | 第一名 | 2017.7 | 上饶 |
188 | 篮球 | 王启正 | 男 | 南昌二中 | 2017年江西省中学生篮球锦标赛 | 第一名 | 2017.7 | 上饶 |
