2015年南昌市审批第一批二级运动员公示
2015-11-12 14:52:35 来源: 评论:0 点击:
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 学校 | 比赛名称 | 成绩 |
001 | 拳击 | 李梦伟 | 男 | 二体校 | 江西省第十四届运动会拳击比赛 | 男子62KG第二名 |
002 | 拳击 | 涂远姿 | 女 | 二体校 | 江西省第十四届运动会拳击比赛 | 女子49KG第二名 |
003 | 拳击 | 胡瑶 | 女 | 二体校 | 江西省第十四届运动会拳击比赛 | 女子61KG第三名 |
004 | 摔跤 | 万智 | 男 | 二体校 | 2014年江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 男子古典+84KG第三名 |
005 | 健美操 | 郭金栋 | 男 | 南昌市八一学校 | 2014年全国健美操冠军赛 | 年龄二组精英组混合双人操第九名 |
006 | 网球 | 孙乐章 | 男 | 江西省体育运动学校 | 2014年江西省青少年网球锦标赛 | 男子单打第二名 |
加录成绩 | 游泳 | 花季 | 男 | 江西省少儿中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子50米蛙泳33秒04 |
游泳 | 周煜 | 女 | 江西省少儿中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子50米蝶泳32秒77 | |
007 | 网球 | 敖鸿哲 | 男 | 南大附属中学 | 2014年江西省青少年网球锦标赛 | 男单第八名 |
008 | 武术散打 | 杨诗铭 | 男 | 南昌市第十五中学 | 2015年江西省青少年武术散打锦标赛 | 男子70KG第三名 |
009 | 田径 | 闵杰 | 男 | 进贤第一中学 | 2015年江西省青少年田径锦标赛 | 男子100米11秒57 |
010 | 网球 | 罗晨曦 | 男 | 南昌县少体校 | 2015年江西省省青少年网球锦标赛 | 男子双打第六名 |
011 | 网球 | 袁志民 | 男 | 南昌县少体校 | 2015年江西省省青少年网球锦标赛 | 男子双打第六名 |
012 | 田径 | 宗彩霞 | 女 | 南昌县少体校 | 2015年江西省省青少年田径锦标赛 | 女子三级跳远11米28 |
013 | 田径 | 张令祥 | 男 | 南昌市体校 | 2015年江西省省青少年田径锦标赛 | 男子跳远6米89 |
014 | 田径 | 樊梦雨 | 女 | 南昌市体校 | 2014年江西省省青少年田径锦标赛 | 女子三级跳远11米27 |
015 | 田径 | 王文菲 | 女 | 南昌市体校 | 2015年江西省省青少年田径锦标赛 | 女子跳高1米56 |
016 | 田径 | 刘啸峰 | 男 | 南昌市体校 | 2015年江西省省青少年田径锦标赛 | 男子三级跳远14米18 |
017 | 网球 | 王嘉钰 | 女 | 南昌市外国语学校 | 2015年江西省省青少年网球锦标赛 | 女子单打第八名 |
018 | 网球 | 杜天翊 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2015年江西省省青少年网球锦标赛 | 男子单打第三名 |
019 | 排球 | 杨凯轩 | 男 | 南昌市南钢学校 | 2015年全国体育传统项目学校排球联赛 | 男子组第七名 |
020 | 排球 | 范泽正 | 男 | 南昌市南钢学校 | 2015年全国体育传统项目学校排球联赛 | 男子组第七名 |
021 | 排球 | 郭政鹏 | 男 | 南昌市南钢学校 | 2015年全国体育传统项目学校排球联赛 | 男子组第七名 |
022 | 网球 | 王玉翔 | 女 | 江西师范大学附属中学 | 2015年江西省省青少年网球锦标赛 | 女子单打第五名 |
023 | 网球 | 苏航 | 男 | 江西临川一中 | 2015年江西省省青少年网球锦标赛 | 男子团体第一名 |
024 | 武术套路 | 衷毅 | 男 | 南昌市体校 | 江西省第十四届运动会武术比赛 | 太极拳第二名 |
025 | 羽毛球 | 邓泽晖 | 男 | 南昌市体校 | 2015年江西省青少年羽毛球锦标赛 | 混双第三名 |
026 | 排球 | 邹成伟 | 男 | 南昌市南钢学校 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中男子组第一名 |
027 | 排球 | 李翔 | 男 | 南昌市南钢学校 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中男子组第一名 |
028 | 排球 | 陈轩 | 男 | 南昌市南钢学校 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中男子组第一名 |
029 | 排球 | 张博文 | 男 | 南昌市南钢学校 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中男子组第一名 |
030 | 排球 | 高婧妍 | 女 | 南昌市第十四中学 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中女子组第六名 |
031 | 排球 | 魏思钰 | 女 | 南昌市第十四中学 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中女子组第六名 |
032 | 射击 | 陈晓娇 | 女 | 南昌湾里射击中心 | 2015年江西省青少年射击锦标赛 | 女子50米步枪卧射603环 |
033 | 射击 | 顾施施 | 女 | 南昌湾里射击中心 | 2015年江西省青少年射击锦标赛 | 女子50米步枪卧射603环 |
034 | 摔跤 | 后丽峰 | 男 | 进贤县体校 | 2015年江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 古典式甲组55公斤级第三名 |
035 | 摔跤 | 徐保辉 | 男 | 进贤县体校 | 2015年江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 自由式甲组60公斤级第三名 |
036 | 摔跤 | 陶向前 | 男 | 进贤县体校 | 2015年江西省青少年国际式摔跤锦标赛 | 古典式甲组84公斤级第三名 |
037 | 软式网球 | 杨尚武 | 男 | 华东交大 | 全国青少年软式网球锦标赛 | 男单第五名 |
038 | 软式网球 | 叶燕青 | 女 | 华东交大 | 全国软式网球锦标赛 | 团体第六名 |
039 | 乒乓球 | 邹雅婷 | 女 | 南昌市第十九中学 | 2015年江西省青少年乒乓球冠军赛 | 混双第五名 |
040 | 乒乓球 | 李云柯 | 男 | 豫章中学 | 2015年江西省青少年乒乓球冠军赛 | 混双第五名 |
041 | 乒乓球 | 雷超 | 男 | 南昌市体校 | 2015年江西省青少年乒乓球冠军赛 | 男子单打第六名 |
042 | 羽毛球 | 赵世杰 | 男 | 南昌市体校 | 2015年江西省青少年羽毛球冠军赛 | 男团第三名 |
043 | 羽毛球 | 熊帅 | 男 | 南昌市体校 | 2015年江西省青少年羽毛球冠军赛 | 男团第三名 |
044 | 羽毛球 | 戴夏玮 | 男 | 南昌市体校 | 2015年江西省青少年羽毛球冠军赛 | 男双第四名 |
045 | 排球 | 胡皓晨 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中男子组第二名 |
046 | 排球 | 朱志鹏 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中男子组第二名 |
047 | 排球 | 李文皓 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中男子组第二名 |
048 | 排球 | 张家诚 | 男 | 南昌市第十九中学 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中男子组第二名 |
049 | 排球 | 周昊东 | 男 | 南昌市第二十中学 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中男子组第八名 |
050 | 排球 | 陈宇昌 | 男 | 南昌市第二十中学 | 2015年江西省中学生排球锦标赛 | 高中男子组第八名 |
051 | 篮球 | 胡映雪 | 女 | 南昌市第二十中学 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 高中女子组第八名 |
052 | 篮球 | 徐蕴 | 女 | 南昌市第二十中学 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 高中女子组第八名 |
053 | 篮球 | 熊心怡 | 女 | 南昌市第二十中学 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 高中女子组第八名 |
054 | 篮球 | 吴尧 | 女 | 南昌市第二十中学 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 高中女子组第八名 |
055 | 游泳 | 肖瑞欣 | 女 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子100米蛙泳1分28秒23 |
056 | 游泳 | 马若芸 | 女 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子50米蛙泳40秒43 |
057 | 游泳 | 蒋征洪 | 男 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子50米仰泳35秒29 |
058 | 游泳 | 胡尚龙 | 男 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子100米自由泳1分04秒99 |
059 | 游泳 | 黄语辰 | 女 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子50米仰泳34秒73 |
060 | 游泳 | 程宇琦 | 男 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子50米蛙泳35秒69 |
061 | 游泳 | 龚亦然 | 女 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子100米自由泳1分09秒26 |
062 | 游泳 | 李明怡 | 女 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子50米蛙泳38秒67 |
063 | 游泳 | 万嘉乐 | 女 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子400米自由泳5分41秒02 |
064 | 游泳 | 陶美如 | 女 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子400米自由泳5分36秒68 |
065 | 游泳 | 周尚晶 | 女 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子100米自由泳1分12秒83 |
066 | 游泳 | 曾锦雯 | 女 | 南昌市西湖区广南青少年体育俱乐部 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子100米自由泳1分06秒57 |
067 | 游泳 | 李若晨 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子50米蝶泳36秒49 |
068 | 游泳 | 王灵睿 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子400米自由泳5分45秒90 |
069 | 游泳 | 梁钰欣 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子400米自由泳5分30秒80 |
070 | 游泳 | 郭俊妍 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子400米自由泳5分43秒53 |
071 | 游泳 | 张艺航 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子100米仰泳1分13秒41 |
072 | 游泳 | 万里骏 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子50米仰泳35秒48 |
073 | 游泳 | 曾泽熙 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子400米自由泳5分36秒50 |
074 | 游泳 | 谢晋 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子200米混合泳2分39秒19 |
075 | 游泳 | 欧阳昊 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子100米自由泳1分02秒75 |
加录成绩 | 游泳 | 熊安琪 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子200米混合泳2分56秒02 |
游泳 | 罗曼 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子200米混合泳2分54秒58 | |
游泳 | 万川榆 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子50米自由泳27秒33 | |
游泳 | 徐紫璇 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子200米混合泳2分56秒01 | |
游泳 | 苏甲诺 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子200米混合泳2分38秒88 | |
游泳 | 黄致恒 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子100米仰泳1分07秒74 | |
游泳 | 罗显东 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子200米混合泳2分34秒69 | |
游泳 | 兰海翔 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 男子200米混合泳2分39秒17 | |
游泳 | 李立洋 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子200米混合泳2分51秒14 | |
游泳 | 万乐天 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 女子200米混合泳2分47秒62 | |
076 | 田径 | 章芯鑫 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年田径锦标赛 | 男子100米11秒64 |
077 | 田径 | 陶能通 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年田径锦标赛 | 男子100秒11秒08 |
078 | 网球 | 周路阳 | 男 | 江西师大附中 | 2015年江西省青少年网球锦标赛 | 男双第四名 |
079 | 拳击 | 秦志辉 | 男 | 南昌市二体校 | 2014年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲81KG第三名 |
080 | 拳击 | 徐梓峰 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲60KG第三名 |
081 | 拳击 | 陈欣怡 | 女 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 女甲57KG第三名 |
082 | 拳击 | 衷贤达 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲70KG第三名 |
083 | 拳击 | 万乐 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲60KG第三名 |
084 | 拳击 | 雷文浩 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲75KG第三名 |
085 | 拳击 | 徐明 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲54KG第二名 |
086 | 拳击 | 余愈清 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲66KG第三名 |
087 | 拳击 | 胡丹 | 女 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 女甲48KG第三名 |
088 | 拳击 | 潘伟子 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲52KG第三名 |
089 | 拳击 | 周启祥 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲80KG第三名 |
090 | 拳击 | 姜洪杰 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲80KG第二名 |
091 | 拳击 | 胡艳龙 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲80+KG第三名 |
092 | 拳击 | 郝凌锐 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲70KG第三名 |
093 | 拳击 | 刘煌弋 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲44-46KG第三名 |
094 | 拳击 | 喻兔 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲50KG第三名 |
095 | 皮划艇 | 杨杰 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年皮划艇锦标赛 | 男子单人划艇5000米第11名 |
096 | 跆拳道 | 熊子如 | 女 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年跆拳道锦标赛 | 女甲46KG级第二名 |
097 | 跆拳道 | 史宇纪 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年跆拳道锦标赛 | 男甲68KG级第二名 |
098 | 跆拳道 | 史宇缘 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年跆拳道锦标赛 | 男甲63KG级第二名 |
099 | 摔跤 | 吴宇豪 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年摔跤锦标赛 | 男甲自由60KG第三名 |
100 | 摔跤 | 焦英君 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年摔跤锦标赛 | 男甲自由55KG第三名 |
101 | 摔跤 | 熊志远 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年摔跤锦标赛 | 男甲古典55KG第二名 |
102 | 摔跤 | 蹇尔富 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年摔跤锦标赛 | 男甲古典60KG第二名 |
103 | 摔跤 | 易鑫晨 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年摔跤锦标赛 | 男甲古典96KG第三名 |
104 | 足球 | 陈逸飞 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 |
105 | 足球 | 彭文博 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 |
106 | 足球 | 熊天成 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 |
107 | 足球 | 王勤鸿 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 |
108 | 足球 | 杨富友 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 |
109 | 足球 | 李耀武 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 |
110 | 足球 | 曾德强 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生足球锦标赛 | 第一名 |
111 | 篮球 | 余浩鑫 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 第一名 |
112 | 篮球 | 罗丹 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 第一名 |
113 | 篮球 | 汪子凡 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 第一名 |
114 | 篮球 | 邓翔宇 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 第一名 |
115 | 篮球 | 陈可与 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 第一名 |
116 | 篮球 | 姚哲昊 | 男 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 第一名 |
117 | 篮球 | 朱宇欣 | 女 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 第一名 |
118 | 篮球 | 张珈意 | 女 | 南昌二中 | 2015年江西省中学生篮球锦标赛 | 第一名 |
119 | 游泳 | 胡佳欣 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蛙泳40秒83 |
120 | 武术套路 | 姜涛 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年武术套路锦标赛 | 传统器械第三名 |
121 | 武术套路 | 万超 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年武术套路锦标赛 | 自选长拳第三名 |
122 | 羽毛球 | 章泓奕 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年羽毛球锦标赛 | 男子双打第三名 |
123 | 篮球 | 罗霄 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年篮球锦标赛 | 男子组第一名 |
124 | 篮球 | 吴凡 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年篮球锦标赛 | 男子组第一名 |
125 | 篮球 | 谈子浩 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年篮球锦标赛 | 男子组第一名 |
126 | 篮球 | 吴家鑫 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年篮球锦标赛 | 男子组第一名 |
127 | 篮球 | 杨良煊 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年篮球锦标赛 | 男子组第一名 |
128 | 篮球 | 鞠励 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年篮球锦标赛 | 男子组第一名 |
129 | 游泳 | 胡健睿 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分04秒26 |
130 | 拳击 | 邓建武 | 男 | 南昌市二体校 | 2015年江西省青少年拳击锦标赛 | 男甲63KG级第二名 |
131 | 乒乓球 | 李泽霖 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 混合双打第三名 |
132 | 乒乓球 | 余宵 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 甲组女子单打第六名 |
133 | 乒乓球 | 胡程晨 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 混合双打第六名 |
134 | 乒乓球 | 葛维翰 | 男 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年乒乓球冠军赛 | 混合双打第三名 |
135 | 乒乓球 | 邹艺琪 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年乒乓球冠军赛 | 混合双打第三名 |
136 | 乒乓球 | 李响 | 女 | 南昌市体育运动学校 | 2015年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 甲组混双第三名 |
137 | 篮球 | 晏泽君 | 女 | 南昌市第二十中学 | 2015年江西省青少年篮球锦标赛 | 女子甲组第四名 |
138 | 篮球 | 付晨 | 女 | 南昌市豫章中学 | 2015年江西省青少年篮球锦标赛 | 女子甲组第四名 |
139 | 田径 | 李鹏 | 男 | 进贤二中 | 2015年江西省中学生田径锦标赛 | 100米11秒50 |
140 | 田径 | 吴辉斌 | 男 | 进贤二中 | 2015年江西省中学生田径锦标赛 | 200米23秒53 |
141 | 网球 | 周啸林 | 男 | 南昌市八一中学 | 2015年江西省青少年网球锦标赛 | 男子双打第三名 |
142 | 网球 | 沈千惠 | 女 | 江西师大附中 | 2015年江西省青少年网球锦标赛 | 女子单打第四名 |
上一篇:2014南昌市审批二级运动员公示(7)
下一篇:技术等级运动员申报表
分享到:
收藏