2014南昌市审批二级运动员公示(7)
2015-01-15 16:35:11 来源: 评论:0 点击:
233 | 乒乓球 | 黄思琪 | 女 | 南昌市体校 | 2014年江西省青少年乒乓球锦标赛 | 团体第六名 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
234 | 拳击 | 杨怡嫣 | 女 | 南昌市二体校 | 2014年全国少年拳击锦标赛 | 50公斤级第三名 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 朝阳 |
235 | 拳击 | 文瑶玲 | 女 | 南昌市二体校 | 2014年江西省青少年拳击锦标赛 | 75公斤级第三名 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.7 | 赣州 |
236 | 游泳 | 李乐晨 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米碟泳35秒64、100米蝶泳1分18秒35 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
237 | 游泳 | 魏一闻 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳40秒75 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
238 | 游泳 | 谢晋 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳35秒49 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
239 | 游泳 | 夏御雅 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5分43秒51、50米蝶泳36秒08 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
240 | 游泳 | 曹岱寅 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蛙泳34秒31 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
241 | 游泳 | 苏甲诺 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分03秒 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
242 | 游泳 | 叶芸帆 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5分27秒53、50米蝶泳33秒70、100米蝶泳1分17秒63、200米个人混合泳2分47秒69 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
243 | 游泳 | 曾泽熙 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳36秒87 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
244 | 游泳 | 李立洋 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳37秒47 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
245 | 游泳 | 徐紫璇 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳38秒 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
246 | 游泳 | 王思玥 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳33秒66、100米蝶泳1分19秒88 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
247 | 游泳 | 万乐天 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳37秒77 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
248 | 游泳 | 熊安琪 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5分41秒46 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
249 | 游泳 | 马逸超 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分03秒78 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
250 | 游泳 | 黄致恒 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳31秒25、100米仰泳1分10秒58、200米混合泳2分39秒33 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
251 | 游泳 | 李轶贤 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳34秒96、200米混合泳2分56秒73 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
252 | 游泳 | 万川榆 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分01秒67 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
253 | 游泳 | 罗显东 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米仰泳34秒04 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
254 | 游泳 | 朱旭文 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蛙泳34秒71、100米蛙泳1分18秒57 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
255 | 游泳 | 罗曼 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 400米自由泳5分38秒89 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
256 | 游泳 | 黄竞仪 | 女 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蛙泳39秒78、100米蛙泳1分27秒93 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
257 | 游泳 | 刘泽涵 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 200米混合泳2分39秒25、50米蛙泳35秒64 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
258 | 游泳 | 欧阳昊 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分03秒13 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
259 | 游泳 | 兰海翔 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 50米蝶泳31秒47、100米蝶泳1分10秒59 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
260 | 游泳 | 黄任川 | 男 | 江西省少儿体育培训中心 | 2014年江西省青少年游泳锦标赛 | 100米自由泳1分44秒77 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
261 | 田径 | 曾述锋 | 男 | 江西师范大学 | 江西省第十四届省运会田径比赛 | 十项全能4906分 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
262 | 田径 | 钟亮 | 男 | 江西师范大学 | 江西省第十四届省运会田径比赛 | 跳高1米90 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
263 | 田径 | 邹亮 | 男 | 江西师范大学 | 江西省第十四届省运会田径比赛 | 400米49秒94 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
264 | 田径 | 刘鑫 | 男 | 江西师范大学 | 江西省第十四届省运会田径比赛 | 跳远6米81 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
265 | 田径 | 舒婷 | 女 | 江西师范大学 | 江西省第十四届省运会田径比赛 | 100米13秒01 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
266 | 田径 | 李云峰 | 男 | 江西师范大学 | 江西省第十四届省运会田径比赛 | 400米52秒58 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
267 | 网球 | 刘霈霖 | 女 | 南昌市第二中学 | 2014年江西省青少年网球锦标赛 | 团体第四名 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.7 | 南昌 |
268 | 网球 | 秦思予 | 女 | 南昌市育新学校 | 2014年江西省青少年网球锦标赛 | 女双第一名 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.7 | 南昌 |
269 | 网球 | 欧阳昕懿 | 女 | 南昌市第二中学 | 2014年江西省青少年网球锦标赛 | 女双第一名、单打第一名 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.7 | 南昌 |
270 | 武术套路 | 张永 | 男 | 南昌市二体校 | 2014年江西省青少年武术套路锦标赛 | 传统太极拳第二名 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.9 | 赣州 |
271 | 田径 | 邓定亲 | 男 | 南昌市体校 | 2014年江西省青少年田径锦标赛 | 三级跳13米90 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
272 | 田径 | 陈双 | 女 | 南昌市体校 | 2014年江西省青少年田径锦标赛 | 跳远5米48 | 洪体竞发[2014]25号 | 2014.8 | 赣州 |
分享到:
收藏